지난 대회 수상 기록
이전 홈페이지에 게시되었던 수상 기록입니다.
72건
| 대회 | 부문 | 구분 | 이름 | 학교 | 학년 | 수상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 고등부 | 송*빈 | 계원예술고등학교 | 3학년 | 금상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 고등부 | 송*빈 | 계원예술고등학교 | 3학년 | 장려상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 고등부 | 윤*빈 | 계원예술고등학교 | 3학년 | 최우수상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 대학·일반부 | 오*주 | 연세대학교 | - | 은상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 대학·일반부 | 이*주 | 연세대학교 | - | 장려상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 중등부 | 신*원 | 목동중학교 | 3학년 | 금상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 중등부 | 최*원 | 목동중학교 | 3학년 | 은상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 초등부 고학년 | 임*혁 | 서울예술고등학교 | 3학년 | 장려상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 초등부 고학년 | 홍*혁 | 서울예술고등학교 | 3학년 | 최우수상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 초등부 저학년 | 강*훈 | 서울노일초등학교 | 3학년 | 금상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 초등부 저학년 | 황*훈 | 서울노일초등학교 | 3학년 | 은상 |
| 2025 유니온오케스트라 국제음악콩쿠르 2025년 | 성악 | 초등부 저학년 | 황*훈 | 서울노일초등학교 | 3학년 | 최우수상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 고등부 | 박*정 | 세종대학교 | 1학년 | 동상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 고등부 | 박*정 | 세종대학교 | 1학년 | 금상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 고등부 | 서*정 | 세종대학교 | 1학년 | 은상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 대학·일반부 | 안*진 | 한국예술종합학교 | - | 대상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 대학·일반부 | 조*진 | 한국예술종합학교 | - | 금상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 중등부 | 류*서 | 선화예술중학교 | 1학년 | 동상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 중등부 | 장*서 | 선화예술중학교 | 1학년 | 대상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 초등부 고학년 | 권*완 | 대치초등학교 | 1학년 | 금상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 초등부 고학년 | 정*완 | 대치초등학교 | 1학년 | 은상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 초등부 고학년 | 정*완 | 대치초등학교 | 1학년 | 대상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 초등부 저학년 | 김*원 | 예원학교 | 1학년 | 은상 |
| 제30회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2025년 | 피아노 | 초등부 저학년 | 한*원 | 예원학교 | 1학년 | 동상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 고등부 | 박*희 | 세종대학교 | 2학년 | 동상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 고등부 | 서*희 | 세종대학교 | 2학년 | 대상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 대학·일반부 | 안*영 | 한국예술종합학교 | - | 은상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 대학·일반부 | 조*영 | 한국예술종합학교 | - | 금상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 중등부 | 류*민 | 선화예술중학교 | 2학년 | 금상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 중등부 | 장*민 | 선화예술중학교 | 2학년 | 은상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 중등부 | 장*민 | 선화예술중학교 | 2학년 | 대상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 초등부 고학년 | 권*림 | 대치초등학교 | 2학년 | 동상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 초등부 고학년 | 정*림 | 대치초등학교 | 2학년 | 은상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 초등부 저학년 | 김*현 | 예원학교 | 2학년 | 대상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 초등부 저학년 | 한*현 | 예원학교 | 2학년 | 금상 |
| 제3회 세종오케스트라 전국음악콩쿠르 2025년 | 바이올린 | 초등부 저학년 | 한*현 | 예원학교 | 2학년 | 동상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 고등부 | 박*희 | 세종대학교 | 3학년 | 금상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 고등부 | 서*희 | 세종대학교 | 3학년 | 대상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 대학·일반부 | 안*진 | 한국예술종합학교 | - | 대상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 대학·일반부 | 안*진 | 한국예술종합학교 | - | 은상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 대학·일반부 | 조*진 | 한국예술종합학교 | - | 동상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 중등부 | 류*예 | 선화예술중학교 | 3학년 | 동상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 중등부 | 장*예 | 선화예술중학교 | 3학년 | 은상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 초등부 고학년 | 권*호 | 대치초등학교 | 3학년 | 금상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 초등부 고학년 | 권*호 | 대치초등학교 | 3학년 | 동상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 초등부 고학년 | 정*호 | 대치초등학교 | 3학년 | 대상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 초등부 저학년 | 김*린 | 예원학교 | 3학년 | 은상 |
| 제6회 더콩쿠르 국제음악콩쿠르 2025년 | 플룻 | 초등부 저학년 | 한*린 | 예원학교 | 3학년 | 금상 |
| 제29회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2024년 | 국악 | 고등부 | 송*민 | 계원예술고등학교 | 2학년 | 장려상 |
| 제29회 코리아모차르트 국제음악콩쿠르 2024년 | 국악 | 고등부 | 윤*민 | 계원예술고등학교 | 2학년 | 최우수상 |
개인정보 보호를 위해 이름 일부를 가려서 표시합니다.